09/12铜合金回收价格表
品名 | 地区城市 | 价格 | 规格 | 高 | 低 | 涨跌 |
镀锡铜回收价格 | 国内 | 40200 | 其它 | 40300 | 40100 | →平 |
锡口铜回收价格 | 国内 | 37700 | CU(90-91%) | 37800 | 37600 | →平 |
高精度磷铜边料回收价格 | 国内 | 46700 | 其它 | 46800 | 46600 | →平 |
镀白磷铜边角料价格 | 国内 | 42500 | 其它 | 42600 | 42400 | →平 |
镀白黄铜边角料回收价格 | 国内 | 33000 | 其它 | 33100 | 32900 | →平 |
上一篇:09/11铜合金回收价格[ 09-11 ]
下一篇:09/10废铜回收价表[ 09-10 ]