09/13废铜回收价格涨600
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43300-43500 | 元/吨 | 600 |
广东 | 二号铜 | 40500-40800 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 马达铜 | 40100-40400 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 破碎紫铜 | 32200-32400 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 紫杂铜 | 40100-40400 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 黄杂铜 | 25500-25700 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 破碎黄铜 | 32700-32900 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 水箱紫铜管 | 44200-44400 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 干净通讯线铜米 | 42900-43100 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 破碎杂线铜米 | 39700-39900 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 进口柜装黄铜 | 34300-34500 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 柜装黄铜水箱 | 33300-33500 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 破碎黄铜水箱 | 28100-28300 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 铜铝水箱 | 24400-24600 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 43900-44100 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 磷铜边料 | 47300-47500 | 元/吨 | 700 | |
广东 | 紫铜边料 | 43700-43900 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43100-43300 | 元/吨 | 700 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33500-33700 | 元/吨 | 600 | |
广东 | H59黄铜边料 | 31400-31600 | 元/吨 | 600 | |
广东 | H62黄铜边料 | 34300-34700 | 元/吨 | 600 | |
广东 | H65黄铜边料 | 35200-35400 | 元/吨 | 600 |
上一篇:09/12废锡回收价格表[ 09-12 ]
下一篇:09/13废锡回收价格[ 09-13 ]