9/18废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43500-43700 | 元/吨 | 500 |
广东 | 二号铜 | 40700-41000 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 马达铜 | 40300-40600 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 破碎紫铜 | 32300-32500 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 紫杂铜 | 40300-40600 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 黄杂铜 | 25500-25700 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 破碎黄铜 | 32800-33000 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 水箱紫铜管 | 44400-44600 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 干净通讯线铜米 | 43100-43300 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 破碎杂线铜米 | 39900-40100 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 进口柜装黄铜 | 34400-34600 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 柜装黄铜水箱 | 33400-33600 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 破碎黄铜水箱 | 28200-28400 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 铜铝水箱 | 24200-24400 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44100-44300 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 磷铜边料 | 47500-47700 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 紫铜边料 | 43800-44000 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43300-43500 | 元/吨 | 500 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33600-33800 | 元/吨 | 500 | |
广东 | H59黄铜边料 | 31400-31600 | 元/吨 | 300 | |
广东 | H62黄铜边料 | 34300-34700 | 元/吨 | 300 | |
广东 | H65黄铜边料 | 35200-35400 | 元/吨 | 300 |
上一篇:9/17废铜回收价格[ 09-17 ]
下一篇:9/19废铜回收价格大涨[ 09-19 ]