9/28废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 44200-44400 | 元/吨 | -200 |
广东 | 二号铜 | 41500-41800 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 马达铜 | 41100-41400 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎紫铜 | 33100-33300 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 紫杂铜 | 41300-41600 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 黄杂铜 | 25900-26100 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎黄铜 | 33400-33600 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 水箱紫铜管 | 45200-45400 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 干净通讯线铜米 | 43800-44000 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎杂线铜米 | 40700-40900 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 进口柜装黄铜 | 35000-35200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 柜装黄铜水箱 | 34000-34200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎黄铜水箱 | 28800-29000 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 铜铝水箱 | 24400-24600 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44900-45100 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 磷铜边料 | 48400-48600 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 紫铜边料 | 44700-44900 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 44200-44400 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 34100-34300 | 元/吨 | -200 | |
广东 | H59黄铜边料 | 31900-32100 | 元/吨 | -200 | |
广东 | H62黄铜边料 | 34800-35200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | H65黄铜边料 | 35700-35900 | 元/吨 | -200 |
上一篇:9/27废铜回收价格[ 09-27 ]
下一篇:9/27废锡回收价格[ 09-27 ]