10/09废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 44400-44600 | 元/吨 | 200 |
广东 | 二号铜 | 41600-41900 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 马达铜 | 41200-41500 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 破碎紫铜 | 33300-33500 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 紫杂铜 | 41500-41800 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 黄杂铜 | 26300-26500 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 破碎黄铜 | 33600-33800 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 水箱紫铜管 | 45400-45600 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 干净通讯线铜米 | 44000-44200 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 破碎杂线铜米 | 40900-41100 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 进口柜装黄铜 | 35200-35400 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 柜装黄铜水箱 | 34200-34400 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 破碎黄铜水箱 | 29000-29200 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 铜铝水箱 | 24600-24800 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 45100-45300 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 磷铜边料 | 48700-48900 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 紫铜边料 | 44900-45100 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 44400-44600 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 34300-34500 | 元/吨 | 200 | |
广东 | H59黄铜边料 | 32300-32500 | 元/吨 | 300 | |
广东 | H62黄铜边料 | 35200-35600 | 元/吨 | 300 | |
广东 | H65黄铜边料 | 36100-36300 | 元/吨 | 300 |
上一篇:10/08废铜回收价格[ 10-08 ]
下一篇:10/08废锡回收价格[ 10-08 ]