10/12铜合金回收价格
品名 | 地区 | 价格 | 规格 | 高 | 低 | 涨跌 |
高精度磷铜边料价格 | 广东 | 48700 | 其它 | 48800 | 48600 | ↑300 |
镀白磷铜边角料价格 | 广东 | 44500 | 其它 | 44600 | 44400 | ↑300 |
镀白黄铜边角料价格 | 广东 | 34400 | 其它 | 34500 | 34300 | ↑300 |
镀锡铜网价格 | 广东 | 41600 | 其它 | 41700 | 41500 | ↑300 |
锡口铜价格 | 广东 | 39100 | CU(90-91%) | 39200 | 39000 | ↑300 |
上一篇:10/11铜合金回收价格[ 10-11 ]
下一篇:10/11废锡回收价格[ 10-11 ]