铜合金回收价格表
品名 | 时间 | 地区 | 价格 | 规格 | 高 | 低 | 涨跌 |
镀锡铜网价格 | 2018-10-25 | 广东 | 40900 | 其它 | 41000 | 40800 | ↓300 |
锡口铜价格 | 2018-10-25 | 广东 | 38400 | CU(90-91%) | 38500 | 38300 | ↓300 |
高精度磷铜边料价格 | 2018-10-25 | 广东 | 48000 | 其它 | 48100 | 47900 | ↓200 |
镀白磷铜边角料价格 | 2018-10-25 | 广东 | 43600 | 其它 | 43700 | 43500 | ↓400 |
镀白黄铜边角料价格 | 2018-10-25 | 广东 | 33700 | 其它 | 33800 | 33600 | ↓200 |
上一篇:废铜与可持续发展[ 10-21 ]
下一篇:10/22铜合金回收价格[ 10-22 ]