10/24铜合金回收价格
品名 | 地区 | 价格 | 规格 | 高 | 低 | 涨跌 |
高精度磷铜边料价格 | 广东 | 48200 | 其它 | 48300 | 48100 | →平 |
镀白磷铜边角料价格 | 广东 | 44000 | 其它 | 44100 | 43900 | →平 |
镀白黄铜边角料价格 | 广东 | 33900 | 其它 | 34000 | 33800 | →平 |
镀锡铜网价格 | 广东 | 41200 | 其它 | 41300 | 41100 | ↓200 |
锡口铜价格 | 广东 | 38700 | CU(90-91%) | 38800 | 38600 | ↓200 |
上一篇:10/23铜合金回收回收价格[ 10-23 ]
下一篇:10/24废铜回收价格[ 10-24 ]