12/14废铜回收价格
地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 | |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43300-43500 | 元/吨 | 0 |
广东 | 二号铜 | 40300-40600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 马达铜 | 39900-40200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 43900-44100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 磷铜边料 | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 43600-43800 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43100-43300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33200-33400 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31400-31600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34300-34700 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35200-35400 | 元/吨 | 0 |
上一篇:12/13废铜回收价格[ 12-13 ]
下一篇:12/17废铜回收价格[ 12-17 ]