2/19废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43000-43200 | 元/吨 | 400 |
广东 | 二号铜 | 39900-40200 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 马达铜 | 39500-39800 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 43600-43800 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 磷铜边料 | 46500-46700 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 紫铜边料 | 43300-43500 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42300-42500 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 32900-33100 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31100-31300 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34000-34400 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 65黄铜边料 | 34900-35100 | 元/吨 | 300 |
上一篇:2/18铜合金回收价格[ 02-18 ]
下一篇:2/19铜合金回收价格[ 02-19 ]