2/20废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43300-43500 | 元/吨 | 300 |
广东 | 二号铜 | 40200-40500 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 马达铜 | 39800-40100 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 43800-44000 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 磷铜边料 | 46700-46900 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 紫铜边料 | 43500-43700 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42400-42600 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33000-33200 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31200-31400 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34100-34500 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35000-35200 | 元/吨 | 100 |
上一篇:节约资源,循环再用[ 02-19 ]
下一篇:2/20铜合金回收价格[ 02-20 ]