2/26废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43600-43800 | 元/吨 | -100 |
广东 | 二号铜 | 40500-40800 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 马达铜 | 40100-40400 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44200-44400 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 磷铜边料 | 47000-47200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 43900-44100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42800-43000 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33200-33400 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31300-31500 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34200-34600 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35200-35400 | 元/吨 | -100 |
上一篇:2/26废锡回收价格[ 02-26 ]
下一篇:2/27废铜回收价格[ 02-27 ]