3/11废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43500-43700 | 元/吨 | 0 |
广东 | 二号铜 | 40400-40700 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 马达铜 | 40000-40300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 46900-47100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 磷铜边料 | 44100-44300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 43900-44100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42700-42900 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33000-33200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31100-31300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34000-34400 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35000-35200 | 元/吨 | 0 |
上一篇:不断开拓创新和完善回收行业[ 03-08 ]
下一篇:3/11废锡回收价格[ 03-11 ]