3/12废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43700-43900 | 元/吨 | 200 |
广东 | 二号铜 | 40500-40800 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 马达铜 | 40100-40400 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44200-44400 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 磷铜边料 | 47000-47200 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 紫铜边料 | 44000-44200 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42900-43100 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33100-33300 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31200-31400 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 62黄铜边料 | 43700-43900 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 65黄铜边料 | 40500-40800 | 元/吨 | 100 |
上一篇:3/11铜合金回收价格[ 03-11 ]
下一篇:3/12废锡回收价格[ 03-12 ]