3/19废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43800-44000 | 元/吨 | 0 |
广东 | 二号铜 | 40600-40900 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 马达铜 | 40200-40500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44300-44500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 磷铜边料 | 47100-47300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 44100-44300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43000-43200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33200-33400 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31300-31500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34200-34600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35200-35400 | 元/吨 | 0 |
上一篇:3/18废铜回收价格[ 03-18 ]
下一篇:3/19废锡回收价格[ 03-19 ]