3/21废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43800-44000 | 元/吨 | 0 |
广东 | 二号铜 | 40700-41000 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 马达铜 | 40300-40600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44400-44600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 磷铜边料 | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 44200-44400 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43000-43200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33300-33500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31500-31700 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34400-34800 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35300-35500 | 元/吨 | 100 |
上一篇:回收废锡[ 03-20 ]
下一篇:3/21废锡回收价格[ 03-21 ]