3/22废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43700-43900 | 元/吨 | -100 |
广东 | 二号铜 | 40600-40900 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 马达铜 | 40200-40500 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44300-44500 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 磷铜边料 | 47100-47300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 紫铜边料 | 44100-44300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42900-43100 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33200-33400 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31400-31600 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34300-34700 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35200-35400 | 元/吨 | -100 |
上一篇:废锡产业的转型升级[ 03-21 ]
下一篇:3/22铜合金回收价格[ 03-22 ]