3/29废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43600-43800 | 元/吨 | 200 |
广东 | 二号铜 | 40500-40800 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 马达铜 | 40100-40400 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44200-44400 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 磷铜边料 | 47100-47300 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 紫铜边料 | 44000-44200 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42900-43100 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33300-33500 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31500-31700 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34400-34800 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35300-35500 | 元/吨 | 200 |
上一篇:科技创新[ 03-28 ]
下一篇:3/29废锡回收价格[ 03-29 ]