9/18铜合金回收价格表
品名 | 地区 | 价格 | 规格 | 高 | 低 | 涨跌 |
镀锡铜回收价格 | 广东 | 41000 | 其它 | 41100 | 40900 | ↑500 |
锡口铜回收价格 | 广东 | 38500 | CU(90-91%) | 38600 | 38400 | ↑500 |
高精度磷铜边料回收价格 | 广东 | 47600 | 其它 | 47700 | 47500 | ↑500 |
镀白磷铜边角料回收价格 | 广东 | 43400 | 其它 | 43500 | 43300 | ↑500 |
镀白黄铜边角料回收价格 | 广东 | 33700 | 其它 | 33800 | 33600 | ↑500 |
上一篇:9/17铜合金回收价格表[ 09-17 ]
下一篇:9/19铜合金回收价格上涨700[ 09-19 ]