9/19铜合金回收价格上涨700
品名 | 地区 | 价格 | 规格 | 高 | 低 | 涨跌 |
镀锡铜回收价格 | 广东 | 41600 | 其它 | 41700 | 41500 | ↑600 |
锡口铜回收价格 | 广东 | 39100 | CU(90-91%) | 39200 | 39000 | ↑600 |
高精度磷铜边料回收价格 | 广东 | 48400 | 其它 | 48500 | 48300 | ↑800 |
镀白磷铜边角料回收价格 | 广东 | 44200 | 其它 | 44300 | 44100 | ↑800 |
镀白黄铜边角料回收价格 | 广东 | 34400 | 其它 | 34500 | 34300 | ↑700 |
上一篇:9/18铜合金回收价格表[ 09-18 ]
下一篇:9/20铜合金回收价格[ 09-20 ]